Aktuelle Heizöl Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Erfurt | 99,32 (+2,53) | 91,93 (+1,26) | 90,94 (+1,12) |
Frankfurt | 97,98 (±0,00) | 92,02 (±0,00) | 91,80 (±0,00) |
Freiburg | 109,22 (-0,75) | 95,75 (-1,94) | 93,56 (-1,92) |
Kaiserslautern | 100,69 (±0,00) | 91,87 (±0,00) | 90,76 (±0,00) |
Karlsruhe | 102,95 (-1,80) | 92,90 (-0,98) | 91,88 (-0,84) |
Kassel | 105,44 (±0,00) | 101,73 (±0,00) | 101,10 (±0,00) |
Koblenz | 99,27 (±0,00) | 93,94 (±0,00) | 93,37 (±0,00) |
Landshut | 107,68 (-3,05) | 97,99 (-1,64) | 96,10 (-1,30) |
Leipzig | 106,27 (±0,00) | 98,21 (±0,00) | 96,88 (±0,00) |
Mainz | 100,44 (±0,00) | 92,34 (±0,00) | 91,49 (±0,00) |
München | 107,33 (-3,24) | 97,64 (-1,89) | 95,75 (-1,57) |
Neunkirchen | 112,00 (+14,54) | 95,64 (+0,51) | 93,02 (-1,81) |
Nürnberg | 102,91 (±0,00) | 95,12 (±0,00) | 93,57 (±0,00) |
Passau | 104,45 (±0,00) | 96,58 (±0,00) | 95,35 (±0,00) |
Saarbrücken | 94,83 (-2,64) | 90,96 (-4,17) | 90,18 (-4,64) |
Straubing | 104,45 (±0,00) | 96,58 (±0,00) | 95,35 (±0,00) |
Stuttgart | 104,73 (±0,00) | 92,55 (±0,00) | 91,01 (±0,00) |
Trier | 98,31 (-2,35) | 92,36 (-2,27) | 92,36 (-2,13) |
Ulm | 100,38 (±0,00) | 92,18 (±0,00) | 91,10 (±0,00) |
Wiesbaden | 99,66 (+0,16) | 93,47 (+0,16) | 93,18 (+0,16) |
Würzburg | 112,58 (±0,00) | 97,76 (±0,00) | 94,97 (±0,00) |
BRD Gesamt | 103,38 (+0,16) | 94,74 (-0,52) | 93,51 (-0,62) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |