Aktuelle Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Erfurt101,77 (+2,20)95,82 (+1,61)92,73 (+0,98)
Frankfurt98,37 (+0,93)92,41 (+0,93)92,20 (+0,93)
Freiburg117,56 (+2,50)98,84 (-1,31)95,09 (-2,07)
Kaiserslautern103,43 (±0,00)94,61 (±0,00)93,49 (±0,00)
Karlsruhe110,24 (-0,77)96,69 (-1,59)94,27 (-1,66)
Kassel106,12 (+0,13)102,40 (+0,13)101,78 (+0,13)
Koblenz100,96 (+0,04)95,63 (+0,04)95,06 (+0,04)
Landshut111,28 (-0,43)99,03 (-0,81)98,37 (-0,29)
Leipzig107,46 (+2,61)98,52 (+1,73)96,95 (+1,49)
Mainz102,48 (±0,00)94,38 (±0,00)93,53 (±0,00)
München111,30 (-0,42)99,05 (-0,80)98,39 (-0,28)
Neunkirchen101,39 (±0,00)100,51 (±0,00)100,22 (±0,00)
Nürnberg104,02 (±0,00)96,22 (±0,00)94,68 (±0,00)
Passau104,36 (-3,98)99,72 (-0,75)99,48 (+0,24)
Saarbrücken101,39 (±0,00)100,51 (±0,00)100,22 (±0,00)
Straubing104,36 (-3,98)99,72 (-0,75)99,48 (+0,24)
Stuttgart114,38 (±0,00)99,51 (±0,00)97,35 (±0,00)
Trier102,03 (-0,01)97,09 (-0,01)96,95 (-0,01)
Ulm106,17 (±0,00)97,46 (±0,00)96,22 (±0,00)
Wiesbaden98,63 (-0,01)92,44 (-0,01)92,15 (-0,01)
Würzburg115,86 (+1,77)98,62 (-1,11)94,84 (-1,77)
BRD Gesamt105,88 (+0,03)97,58 (-0,13)96,35 (-0,10)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend