Aktuelle Heizöl Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Frankfurt | 96,39 (+2,05) | 90,75 (+2,28) | 89,61 (+1,42) |
Freiburg | 110,38 (-0,40) | 96,91 (-1,58) | 94,72 (-1,56) |
Kaiserslautern | 97,72 (±0,00) | 88,89 (±0,00) | 87,78 (±0,00) |
Karlsruhe | 113,42 (±0,00) | 98,73 (±0,00) | 95,75 (±0,00) |
Kassel | 110,99 (+8,06) | 110,99 (+11,04) | 109,33 (+10,20) |
Koblenz | 95,57 (-0,20) | 91,13 (+0,17) | 90,38 (-0,02) |
Landshut | 106,40 (-4,77) | 97,18 (-2,88) | 95,25 (-2,59) |
Leipzig | 107,01 (±0,00) | 99,50 (±0,00) | 97,82 (±0,00) |
Mainz | 109,02 (±0,00) | 92,66 (±0,00) | 90,04 (±0,00) |
München | 106,28 (-4,65) | 97,13 (-2,80) | 95,20 (-2,51) |
Neunkirchen | 95,68 (±0,00) | 92,61 (±0,00) | 92,31 (±0,00) |
Nürnberg | 101,20 (±0,00) | 93,40 (±0,00) | 91,86 (±0,00) |
Saarbrücken | 92,31 (-3,37) | 88,44 (-4,16) | 87,67 (-4,64) |
Straubing | 111,17 (±0,00) | 100,07 (±0,00) | 97,84 (±0,00) |
Stuttgart | 106,89 (±0,00) | 94,02 (±0,00) | 92,27 (±0,00) |
Trier | 89,89 (-7,60) | 85,35 (-6,66) | 84,16 (-7,59) |
Ulm | 100,18 (±0,00) | 92,01 (±0,00) | 91,08 (±0,00) |
Wiesbaden | 99,37 (+3,86) | 93,77 (+4,09) | 93,06 (+3,62) |
Würzburg | 115,17 (+2,00) | 99,12 (-0,48) | 96,00 (-0,92) |
BRD Gesamt | 103,42 (-0,26) | 94,88 (-0,05) | 93,27 (-0,24) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |